![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño de la batería: | 26500 | Peso: | 2720 kilos |
---|---|---|---|
La relación de carga: | 2C, 1C | La tasa de descarga: | 1C |
Tipo de almacenamiento: | Bajo temperatura normal | Material del ánodo: | La vida4 |
Aplicación: | Aplicaciones para el hogar, sistemas de energía eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía sol | Tipo de batería: | Batería LiFePO4 |
Nombre del producto: | Paquete de la batería de ión de litio de LFP | Capacidad: | 12Ah |
Váltidad nominal: | 25.6 voltios | Duración del ciclo: | 2000 ciclos |
resistencia interna: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tasa de descarga máxima: | 2C |
Garantización: | 5 años | Cargable: | - ¿ Qué? |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
El tipo | Ventaja nominal (V) | Capacidad típica (Ah) | Temperatura de carga | Temperatura de trabajo | Peso Peso máximo (g) |
Se aplicará el procedimiento de selección de los datos. | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥1360 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 2040 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 2720 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 3400 |
Se aplicará el procedimiento de selección de los datos de los Estados miembros. | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 4080 |
Las medidas de seguridad | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 4760 |
Las condiciones de los contratos de trabajo | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 5440 |
Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 6120 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 6800 |
Las condiciones de los servicios de seguridad de la Unión | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 8160 |
Las condiciones de los servicios de seguridad de la Unión | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 9520 |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥10880 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥12240 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥13600 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725