![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Battery Size: | IFR32700 3.2v 6000mAh | Weight: | 145g |
---|---|---|---|
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 2C |
Anode Material: | LiFePo4 | Application: | Uninterruptible Power Supplies |
Battery type: | 32700 Rechargeable Li-ion | Capacity: | 6000mAh |
Voltage: | 3.2v | Warranty: | 5years |
Cycle life: | 3000 cycles | Keywords: | 3.2v Lithium Ion Battery |
Chargeable: | Yes | Port: | Qingdao |
Self-Protection: | PTC CID | ||
Resaltar: | LIFePO4 litio cilíndrico Ion Battery,3Batería de iones de litio cilíndrica de.2V 6000mAh |
Química | El tipo | Capacidad (mAh) | Peso máximo (g) El |
Resistencia interna (mΩ) |
Tasa máxima de descarga | Voltagem nominal (V) |
Dimensión de la figura | ||
Capacidad típica | Capacidad mínima | Diámetro En el caso de los |
Alturas En el caso de los |
||||||
LiFePo4 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 1800 | 1400 | 42 | < 50 años | 2C | 3.2 | 18 ± 0.2 | 65 ± 0.5 |
IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 años | 2C | 3.2 | 26 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 años | 2C | 3.2 | 14 ± 0.2 | 50 ± 0.5 | |
IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 años | 2C | 3.2 | 18 ± 0.2 | 50 ± 0.5 | |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | 1500 | 1400 | 45 | < 50 años | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 43 ± 0.5 | |
IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 años | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 años | 2C | 3.2 | 32 ± 0.2 | 70 ± 0.5 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725