![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño de la batería: | 32700 | La proporción de cobro: | 1C |
---|---|---|---|
La tasa de descarga: | 2C | Material del ánodo: | LiFePO4 |
Aplicación: | Sistemas de almacenamiento de energía solar, fuentes de alimentación ininterrumpidas, faro solar | Tipo de batería: | Batería LiFePo4 |
Nombre del producto: | Batería de ion-litio-fosfato y batería LiFePo4 | Capacidad: | Las demás: |
Váltidad nominal: | 12.8V | Duración del ciclo: | 3000 ciclos |
resistencia interna: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tasa de descarga máxima: | 2C |
Garantización: | 5 años | Impuesto: | - ¿ Qué? |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? | Temperatura de descarga: | -30 °C ~ + 60 °C |
Tasa de descarga: | 80% a -30 oC | ||
Resaltar: | Iluminación solar para calles con batería de 12,8v |
El tipo |
Ventaja nominal (V) |
Capacidad típica ¿ Qué pasa? |
Temperatura de carga | Temperatura de trabajo | Peso Peso máximo (g) El |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 248 |
El DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 352 |
El número de unidad es el número de unidad. | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 456 |
El DS-RF 12.8-7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 560 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 664 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 872 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 1080 |
Se aplicará el procedimiento de selección de los datos de los Estados miembros. | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 1288 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥1496 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 1704 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Directiva. | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥1912 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 2120 |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥2189 |
Las medidas de seguridad deben tener en cuenta los requisitos de seguridad establecidos en el anexo II. | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 2536 |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los aviones de pasajeros. | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥2605 |
Las condiciones de los servicios de la Comisión | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 2952 |
Las condiciones de los servicios de la Comisión | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 3021 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 3091 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 3160 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 3229 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725