|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño de la batería: | 32700 | La proporción de cobro: | 1C |
|---|---|---|---|
| La tasa de descarga: | 2C | Material del ánodo: | El FFP |
| Aplicación: | Sistemas de almacenamiento de energía solar, Fuentes de alimentación ininterrumpidas, Iluminación de | Tipo de batería: | Batería LiFePo4 |
| Nombre del producto: | 6.4v 6Ah LiFePo4 batería de iones de litio | Capacidad: | 6 000 mAh |
| Váltidad nominal: | 6.4 voltios | Duración del ciclo: | 2000 Ciclos |
| resistencia interna: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tasa de descarga máxima: | 2C |
| Garantización: | 5 años | Impuesto: | - ¿ Qué? |
| Puerto: | - ¿ Qué es esto? | ||
| Resaltar: | Batería de 6 000 horas de vida PO4,Batería lifepo4 6.4v 6000ah |
||
El tipo |
Ventaja nominal (V) |
capacidad ¿ Qué pasa? |
Temperatura de carga | Temperatura de trabajo | Peso Peso máximo (g) El |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero5 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 85 años |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo. | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥144 |
| El DS-RF es 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥196 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 248 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 352 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 456 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 560 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 664 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C a +70°C | ≥ 768 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725