![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 3 meses-1 año | Cargable: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Aplicación: | Fuente de poder ininterrumpida | Peso: | 375g |
Vida de Cyle: | 500 ciclos | La relación de carga: | 0.1C |
La tasa de descarga: | 0.2C | Váltidad nominal: | 6 V |
Tipo de batería: | c | Capacidad: | 4500mAh |
Duración del ciclo: | 500 ciclos | Nombre del producto: | Batería NiMhC |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Voltagem nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Carga - ¿ Qué pasa? | El tiempo (h) | Acta de aprobación - ¿ Qué pasa? | El tiempo (h) | Peso máximo (g) El | Estándar extranjero |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 600 | 60 | 14 a 16 | 120 | 5 | ≥ 75 años | 2/3AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 700 | 70 | 14 a 16 | 140 | 5 | ≥ 80 | 2/3AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 1200 | 120 | 14 a 16 | 240 | 5 | ≥ 130 | AA y AA |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 6.0 | 1400 | 140 | 14 a 16 | 280 | 5 | ≥135 | AA y AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 1600 | 160 | 14 a 16 | 320 | 5 | ≥135 | AA y AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 1800 | 180 | 14 a 16 | 360 | 5 | ≥ 140 | AA y AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥145 | AA y AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 2400 | 240 | 14 a 16 | 480 | 5 | ≥ 150 | AA y AA |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 6.0 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥185 | A. No |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥310 | 4/3A |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.0 | 2500 | 250 | 14 a 16 | 500 | 5 | ≥ 280 | SC |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 6.0 | 2800 | 280 | 14 a 16 | 560 | 5 | ≥ 285 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 3000 | 300 | 14 a 16 | 600 | 5 | ≥290 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 3200 | 320 | 14 a 16 | 640 | 5 | ≥ 295 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 3800 | 380 | 14 a 16 | 760 | 5 | ≥ 305 | SC |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 375 | C. Las |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 4000 | 400 | 14 a 16 | 800 | 5 | ≥410 | C. Las |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 4500 | 450 | 14 a 16 | 900 | 5 | ≥ 450 | C. Las |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥480 | C. Las |
La cantidad de agua que debe ser consumida en el lugar de ensayo | 6.0 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥425 | 3/5D |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 6.0 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 550 | 2 / 3D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 8000 | 800 | 14 a 16 | 1600 | 5 | ≥ 800 | D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 9000 | 900 | 14 a 16 | 1800 | 5 | ≥ 850 | D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0 | 14000 | 1400 | 14 a 16 | 2800 | 5 | ≥1325 | F: el precio |
La autoridad competente podrá decidir si la solicitud es válida. | 6.0 | 20000 | 2000 | 14 a 16 | 4000 | 5 | ≥ 2000 años | M. |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725