![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 3 meses-1 año | Cargable: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Aplicación: | Fuente de poder ininterrumpida | Peso: | 450g |
Vida de Cyle: | 500 ciclos | La relación de carga: | 0.1C |
La tasa de descarga: | 0.2C | Váltidad nominal: | 7.2V |
Tipo de batería: | c | Capacidad: | 3000 mAh |
Duración del ciclo: | 500 ciclos | Nombre del producto: | Batería NiMhC |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Voltagem nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Carga - ¿ Qué pasa? | El tiempo (h) | Acta de aprobación - ¿ Qué pasa? | El tiempo (h) | Peso máximo (g) El | Estándar extranjero |
Se aplicará el método de ensayo. | 7.2 | 600 | 60 | 14 a 16 | 120 | 5 | ≥ 90 años | 2/3AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.2 | 700 | 70 | 14 a 16 | 140 | 5 | ≥ 96 | 2/3AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 1200 | 120 | 14 a 16 | 240 | 5 | ≥156 | AA y AA |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 7.2 | 1400 | 140 | 14 a 16 | 280 | 5 | ≥162 | AA y AA |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 7.2 | 1600 | 160 | 14 a 16 | 320 | 5 | ≥162 | AA y AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 1800 | 180 | 14 a 16 | 360 | 5 | ≥168 | AA y AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.2 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥174 | AA y AA |
Se trata de una prueba de la eficacia de las sustancias químicas. | 7.2 | 2400 | 240 | 14 a 16 | 480 | 5 | ≥ 180 | AA y AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥ 222 | A. No |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 372 | 4/3A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 2500 | 250 | 14 a 16 | 500 | 5 | ≥ 336 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 2800 | 280 | 14 a 16 | 560 | 5 | ≥ 342 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.2 | 3000 | 300 | 14 a 16 | 600 | 5 | ≥ 348 | SC |
HRH7.2-SC-3200: las condiciones de las mismas | 7.2 | 3200 | 320 | 14 a 16 | 640 | 5 | ≥ 354 años | SC |
HRH7.2-SC-3800: las condiciones de las mismas. | 7.2 | 3800 | 380 | 14 a 16 | 760 | 5 | ≥ 366 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 450 | C. Las |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 4000 | 400 | 14 a 16 | 800 | 5 | ≥ 492 | C. Las |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 4500 | 450 | 14 a 16 | 900 | 5 | ≥540 | C. Las |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 576 | C. Las |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 510 | 3/5D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥660 | 2 / 3D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 8000 | 800 | 14 a 16 | 1600 | 5 | ≥ 960 | D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 9000 | 900 | 14 a 16 | 1800 | 5 | ≥ 1020 | D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.2 | 14000 | 1400 | 14 a 16 | 2800 | 5 | ≥ 1590 | F: el precio |
HRH7.2-M-20000 | 7.2 | 20000 | 2000 | 14 a 16 | 4000 | 5 | ≥ 2400 | M. |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725