![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 3 meses-1 año | Cargable: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Aplicación: | Aplicaciones para el hogar, electrónica de consumo, sistemas de energía eléctrica, fuentes de alimen | Peso: | 170g |
Vida de Cyle: | 500 ciclos | La relación de carga: | 0.1C |
La tasa de descarga: | 0.2C | Váltidad nominal: | 1.2V |
Tipo de batería: | D | Capacidad: | 9000mAh |
Duración del ciclo: | 500 ciclos | Nombre del producto: | Batería NiMh D |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Voltagem nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | (D) Diámetro | (H) Alturas | Peso máximo (g) El | Estándar extranjero |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.2 | 600 | 14.5 | 29.0 ± 0.5 | 15 | 2/3AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.2 | 700 | 14.5 | 29.0 ± 0.5 | 16 | 2/3AA |
HRH15/51 | 1.2 | 1200 | 14.5 | 49.0 ± 0.5 | 26 | AA y AA |
1.2 | 1400 | 14.5 | 49.0 ± 0.5 | 27 | AA y AA | |
1.2 | 1600 | 14.5 | 49.0 ± 0.5 | 27 | AA y AA | |
1.2 | 1800 | 14.5 | 49.0 ± 0.5 | 28 | AA y AA | |
1.2 | 2200 | 14.5 | 49.0 ± 0.5 | 29 | AA y AA | |
1.2 | 2400 | 14.5 | 49.5 ± 0.5 | 30 | AA y AA | |
Se trata de HRH17/50 | 1.2 | 2200 | 17.0 | 49.5 ± 0.5 | 37 | A. No |
Se trata de la HRH17/68 | 1.2 | 3500 | 17.0 | 67.0 ± 0.5 | 62 | 4/3A |
HRH23/43 | 1.2 | 2500 | 22.5 | 42.0 ± 0.5 | 56 | SC |
1.2 | 2800 | 22.5 | 42.0 ± 0.5 | 57 | SC | |
1.2 | 3000 | 22.5 | 42.0 ± 0.5 | 58 | SC | |
1.2 | 3200 | 22.5 | 42.0 ± 0.5 | 59 | SC | |
1.2 | 3800 | 22.5 | 42.0 ± 0.5 | 61 | SC | |
Se trata de un documento de identificación. | 1.2 | 3500 | 25.5 | 49.5 ± 0.5 | 75 | C. Las |
1.2 | 4000 | 25.5 | 49.5 ± 0.5 | 82 | C. Las | |
1.2 | 4500 | 25.5 | 49.5 ± 0.5 | 90 | C. Las | |
1.2 | 5000 | 25.5 | 49.5 ± 0.5 | 96 | C. Las | |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 1.2 | 3500 | 33.0 | 35.7 ± 0.5 | 85 | 3/5D |
HRH33/44 | 1.2 | 5000 | 32.0 | 43.0 ± 0.5 | 110 | 2 / 3D |
HRH33/62 | 1.2 | 8000 | 33.0 | 59.5 ± 0.5 | 160 | D |
1.2 | 9000 | 33.0 | 59.5 ± 0.5 | 170 | D | |
HRH33/91 | 1.2 | 14000 | 32.0 | 90.5 ± 0.5 | 265 | F: el precio |
HRH44/91 | 1.2 | 20000 | 43.0 | 90.5 ± 0.5 | 400 | M. |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725