![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 3 meses-1 año | Cargable: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Aplicación: | Fuente de poder ininterrumpida | Peso: | 240G |
Vida de Cyle: | 500 ciclos | La relación de carga: | 0.1C |
La tasa de descarga: | 0.2C | Váltidad nominal: | 4,8 V |
Tipo de batería: | SC | Capacidad: | 3000 mAh |
Duración del ciclo: | 500 ciclos | El tipo: | NIMH Baterías recargables |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Voltagem nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Carga - ¿ Qué pasa? | El tiempo (h) | Acta de aprobación - ¿ Qué pasa? | El tiempo (h) | Peso máximo (g) El | Estándar extranjero |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.8 | 600 | 60 | 14 a 16 | 120 | 5 | ≥ 60 años | 2/3AA |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 4.8 | 700 | 70 | 14 a 16 | 140 | 5 | ≥ 64 años | 2/3AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 1200 | 120 | 14 a 16 | 240 | 5 | ≥104 | AA y AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 1400 | 140 | 14 a 16 | 280 | 5 | ≥108 | AA y AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 1600 | 160 | 14 a 16 | 320 | 5 | ≥108 | AA y AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 1800 | 180 | 14 a 16 | 360 | 5 | ≥112 | AA y AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.8 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥116 | AA y AA |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 4.8 | 2400 | 240 | 14 a 16 | 480 | 5 | ≥ 120 | AA y AA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥148 | A. No |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 4.8 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 248 | 4/3A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 2500 | 250 | 14 a 16 | 500 | 5 | ≥ 224 | SC |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.8 | 2800 | 280 | 14 a 16 | 560 | 5 | ≥ 228 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 3000 | 300 | 14 a 16 | 600 | 5 | ≥ 232 | SC |
HRH4.8-SC-3200: las condiciones de las mismas | 4.8 | 3200 | 320 | 14 a 16 | 640 | 5 | ≥236 | SC |
HRH4.8-SC-3800 y sus derivados | 4.8 | 3800 | 380 | 14 a 16 | 760 | 5 | ≥ 244 | SC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 300 | C. Las |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.8 | 4000 | 400 | 14 a 16 | 800 | 5 | ≥ 328 | C. Las |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.8 | 4500 | 450 | 14 a 16 | 900 | 5 | ≥ 360 | C. Las |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.8 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 384 | C. Las |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥340 | 3/5D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥440 | 2 / 3D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 8000 | 800 | 14 a 16 | 1600 | 5 | ≥ 640 | D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 9000 | 900 | 14 a 16 | 1800 | 5 | ≥ 680 | D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.8 | 14000 | 1400 | 14 a 16 | 2800 | 5 | ≥1060 | F: el precio |
HRH4.8-M-20000 | 4.8 | 20000 | 2000 | 14 a 16 | 4000 | 5 | ≥1600 | M. |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615801669725